Classer ces pays du plus peuplé au moins peuplé. Brésil : 206 780 725 habitants. Chine : 1374 587 932 habitants. États-Unis : 325 054 733 habitants. France : 66
Mathématiques
koussaf697
Question
Classer ces pays du plus peuplé au moins
peuplé.
Brésil : 206 780 725 habitants.
Chine : 1374 587 932 habitants.
États-Unis : 325 054 733 habitants.
France : 66 870 633 habitants.
Inde : 1 296 314 936 habitants.
Indonésie : 256 485 214 habitants.
Royaume-Uni : 64 879 887 habitants.
Russie : 146 327 158 habitants.
Allemagne : 79 830 324 habitants.
HO
peuplé.
Brésil : 206 780 725 habitants.
Chine : 1374 587 932 habitants.
États-Unis : 325 054 733 habitants.
France : 66 870 633 habitants.
Inde : 1 296 314 936 habitants.
Indonésie : 256 485 214 habitants.
Royaume-Uni : 64 879 887 habitants.
Russie : 146 327 158 habitants.
Allemagne : 79 830 324 habitants.
HO
1 Réponse
-
1. Réponse Anonyme
Réponse:
bonjour j'espère que vous allez bien
1374 587 932 Chine
1296 314 936 ; Inde
325 054 733 ; états Unis
256 485 214 ; Indonésie
206 780 725 ; Brésil
146 327 158 ; Russie
79 830 324 ; Allemagne
66 870 633 : France
64 879 887. Royaume-Uni